SPETTACOLO PER UNA FINALE INEDITA ALL’OROGEL STADIUM DINO MANUZZI DI CESENA
KICK OFF ALLE ORE 20.45
I Rhinos che battono di un punto i Seamen (35-34) in un derby milanese al cardiopalma. I Giants che spengono Parma con la difesa (30-20 il finale). Ecco le ragioni di una finale inedita e decisamente affascinate del XXXVI Italian Bowl.
Sarà dunque Milano contro Bolzano l’atto finale del campionato italiano IFL di football americano. I Rhinos non raggiungevano la finale dal 1994, quando vennero sconfitti dai Frogs Legnano, mentre i Giants hanno festeggiato l’ultima volta nel 2009, prima che cominciasse l’era dei Panthers e dei Seamen.
Sabato 9 luglio il campo dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena sarà tutto per loro. Kick off alle ore 20.45, ma l’emozione dell’Italian Bowl inizierà trenta minuti prima con una serie di momenti spettacolari che caratterizzeranno il pregame.
RHINOS
NUM | COGNOME, NOME | RUOLO | CM | KG | ETA | EXP | NOTE |
1 | Gavazzi, Carlo Antonio | WR | 175 | 77 | 21 | 3 | |
2 | Elmi, Pietro | QB | 183 | 90 | 21 | 5 | |
4 | Ricciardulli, Nick | RB | 174 | 90 | 26 | 13 | oriundo |
5 | McNeal, Jonathan | LB | 190 | 105 | 24 | 14 | import |
6 | Mirenda, Andrea | LB | 182 | 94 | 26 | 10 | |
7 | Meregalli, Tommaso | DB | 184 | 89 | 26 | 8 | |
8 | De Mas, Riccardo | LB | 186 | 85 | 20 | 4 | |
9 | Alaimo, Lorenzo | TE | 187 | 102 | 27 | 3 | |
10 | Pryor, Timothy | QB | 188 | 92 | 26 | 15 | import |
11 | Arioli, Gabriele | WR | 180 | 100 | 31 | 12 | |
12 | Storti, Simone | WR/K | 172 | 78 | 22 | 6 | |
14 | Silleni, Pietro | DB | 179 | 78 | 28 | 7 | |
15 | Marini, Luca | DB | 178 | 83 | 23 | 6 | |
17 | Peveraro, Alessandro | WR | 174 | 73 | 31 | 12 | |
18 | Gementi, Marco | WR | 181 | 86 | 31 | 16 | |
19 | Roccotiello, Francesco | DB | 175 | 74 | 31 | 12 | nazionale |
23 | Della Vecchia, Giuseppe | DB | 176 | 86 | 22 | 5 | nazionale |
25 | Querzola, Giacomo | RB | 177 | 87 | 25 | 7 | |
28 | Sebastiani, Roberto | DL | 179 | 101 | 25 | 7 | |
30 | Pettorossi, Mosè | LB | 175 | 90 | 30 | 12 | |
31 | Elmi, Marcello | LB | 182 | 85 | 24 | 6 | |
33 | Pileci, Luca | RB | 169 | 71 | 32 | 12 | |
34 | Massironi, Marco | RB | 185 | 103 | 30 | 10 | |
35 | Bombardiere, Stefano | LB | 175 | 75 | 40 | 20 | |
42 | Raco, Carlo | LB | 186 | 91 | 28 | 7 | nazionale |
43 | Catalani, Antonio Maria | DB | 186 | 86 | 28 | 2 | |
45 | Garetto, Marco Franco | RB | 180 | 117 | 29 | 4 | nazionale |
48 | Faoro, Alessandro | LB | 189 | 89 | 19 | 4 | |
49 | Vanni, Luca | DB | 180 | 85 | 23 | 6 | |
50 | Del Bò, Filippo | LB | 190 | 103 | 29 | 7 | |
51 | Garlaschelli, Alberto Carlo | DB | 187 | 82 | 21 | 5 | |
52 | Belloni, Francesco | LB | 188 | 98 | 33 | 14 | |
53 | Basso, Andrea | LB | 180 | 93 | 23 | 7 | |
54 | Cavassi, Edoardo | LB | 188 | 91 | 21 | 5 | |
55 | Vergani, Alessandro Antonio | OL | 192 | 130 | 26 | 7 | nazionale |
59 | Romano, Giulio | OL | 182 | 142 | 31 | 11 | nazionale |
60 | Bersanetti, Davide | OL | 185 | 101 | 18 | 3 | |
61 | Fanti, Francesco | OL | 185 | 140 | 33 | 9 | nazionale |
63 | El Negro, Samir | OL | 189 | 138 | 18 | 2 | |
63 | Romanò, Gianluca | OL | 180 | 100 | 18 | 3 | |
66 | Todisco, Dario | OL | 175 | 128 | 26 | 10 | |
69 | Esposito, Simone | DL | 194 | 160 | 24 | 8 | |
70 | Franchi, Rinaldo | OL | 192 | 123 | 46 | 14 | |
71 | Sandonati, Edoardo | OL | 189 | 103 | 19 | 3 | |
75 | Stefan, Alexandru Cosmin | DL | 182 | 134 | 24 | 4 | |
80 | Fonti, Nicolò | QB | 178 | 84 | 18 | 4 | |
81 | Ciamarra, Diego | WR | 179 | 75 | 22 | 5 | |
82 | Moronesi, Marcello | TE | 203 | 103 | 31 | 10 | |
85 | De Vecchi, Niccolò | WR | 176 | 77 | 26 | 5 | |
86 | Cingolani, Tobia | TE | 180 | 93 | 23 | 7 | |
88 | Bonanno, Giacomo | WR | 187 | 93 | 27 | 7 | nazionale |
90 | Delhysa, Rajko | DL | 194 | 128 | 27 | 7 | |
91 | Colombo, Edoardo Maria | DL | 192 | 107 | 25 | 7 | |
92 | Cerbone, Alessandro Davide | DL | 189 | 95 | 29 | 10 | |
94 | De Cesare, Vittorio | LB | 180 | 102 | 27 | 4 | |
97 | Tortora, Raffaele | DL | 171 | 129 | 37 | 11 | |
98 | Tosi, Yuri | WR | 185 | 82 | 19 | 3 | |
99 | Nicola, Claudio | DL | 193 | 115 | 25 | 2 | |
Vismara, Alessandro | RB | 186 | 92 | 25 | 10 | ||
Vantellino, Alessandro | LB | 188 | 89 | 18 | 3 | ||
Succi, Jacopo | WR | 186 | 73 | 30 | 10 |
GIANTS
Numero | Nome | Ruolo | Età |
66 | Aldegheri Roberto | OL | 22 |
44 | Baldi Julian | MLB | 19 |
65 | Bilcari Denis | DE | 21 |
9 | Bonacci Marco | WR | 27 |
30 | Brunoro Sonny | CB | 24 |
7 | Costanzo Christian | CB | 41 |
54 | Crevatin Claudio | OL | 39 |
15 | D’eramo Andrea | MLB | 35 |
8 | De Jesus Santos Junior Marcos Antonio | CB | 23 |
21 | Erioldi Alex | SS/OLB | 27 |
53 | Ferrari Alex | OLB | 22 |
5 | Forlai Federico | FS | 31 |
22 | Gallina Nicolo’ | SL | 26 |
51 | Gallina Alberto | OLB | 32 |
50 | Gennaro Diego | OL/DL | 44 |
2 | Germany Alexannder Wood | SS | 27 |
84 | Ghirotti Gabriele | WR | 27 |
70 | Giacometti Pasquale | OL | 30 |
6 | Guariento Emil | RB/K | 17 |
73 | Marino Alessandro | DL/OL | 36 |
77 | Mazzanti Samuele | OL | 35 |
42 | Merlino Mauro | DE | 30 |
34 | Palini William Carlos | FB/RB | 33 |
66 | Perini Enrico | OL | 37 |
12 | Peterson James Lauren | QB | 25 |
25 | Petrone William | RB | 33 |
60 | Plattner Walter Philipp | DE/OL | 21 |
4 | Plattner Alexander | QB | 16 |
19 | Podavitte Marco | WR/SL | 32 |
3 | Ricchiuti Paolo | OLB | 31 |
72 | Roccati Sergio | OL | 34 |
11 | Sanvido Garret Sebastiano | RB/DB | 24 |
40 | Sebastiani Alessandro | RB/FB | 27 |
33 | Statile Vittorio | CB/SF | 20 |
88 | Stefani Marco | SL | 36 |
80 | Valle Araujo Leonardo Miguel | CB | 16 |
69 | Viviani Elia | OL | 23 |