# | Cognome | Position |
---|---|---|
0 | Lorenzo Alemanno | DB |
1 | Robbie Patterson | QB |
2 | Ryan Edward Minniti | RB |
3 | Denis Bilcari | DL |
4 | Giorgio Giorgiutti | DB |
5 | Mikey Alfieri | WR |
6 | Tommaso Finadri | WR |
7 | Luca Aldrighetti | RB |
8 | Elia Viviani | DL |
9 | Tommaso Monardi | QB |
10 | Mattia Penini | RB |
12 | Agostino Amoroso | LB |
14 | Pietro Cremaschi | WR |
15 | Luca Montaresi | DB |
16 | Giovanni Caccialupi | DB |
17 | Rocco Bonvicini | WR |
18 | Silvester Ampomah | WR |
19 | Tommaso Felisa | WR |
20 | Simone Alinovi | WR |
21 | Alex Erioldi | LB |
22 | Samuele Copello | RB |
23 | Francesco Diaferia | DB |
24 | Michelangelo Leone | WR |
25 | Paul Wilfried Titi Mpoko | DB |
26 | Simone Tegoni | DB |
27 | Francesco Vasini | DB |
28 | Marcello Leone | LB |
29 | Jules Christian Huichard | DB |
30 | Giacomo Moffa | DB |
31 | Manfredi Re | RB |
34 | Federico Cristanini | RB |
37 | Flavio Zanardi | DB |
40 | Giacomo Abbati | WR |
41 | Lorin Mema | LB |
42 | Nicolas Bertorelli | LB |
43 | Filippo Bilato | LB |
44 | Jaylin Parnell | LB |
45 | Andrea Brianti | TE |
46 | Samuele Brunetti | LB |
47 | Paolo Ricchiuti | LB |
50 | Mattia Cordani | OL |
51 | Amedeo Vascelli | DL |
52 | Vanni Belli | OL |
53 | Francesco Virlinzi | OL |
54 | Enrico Di Franco | OL |
55 | Matteo Camerlengo | OL |
56 | Marcello Mutascio | OL |
58 | Emmanuele Oriunto | LB |
59 | Federico Santello | LB |
60 | Elia Cariola | OL |
62 | Alessandro Jakovija | OL |
64 | Abib Gueye | OL |
65 | Daniele De Martin | OL |
69 | Franco Pedrotti | OL |
71 | Mattia Solombrino | OL |
72 | Michele Bianchi | OL |
76 | Cristian Mattarei | OL |
79 | Mattia Novarini | OL |
80 | Matteo Ghelfi | WR |
81 | Luca Brighenti | DB |
83 | Alessandro Felisa | WR |
85 | Davide Volpi | TE |
87 | Mattia Panciroli | RB |
88 | Dario Zatti | TE |
90 | Simone Bernardoni | DL |
91 | Pasquale Bitondi | DL |
93 | Gianmarco Grossi | DL |
94 | Andrea Tenconi | OL |
97 | Giulio Ambanelli | DL |
99 | Michele Minuti | DL |
Home ib2k24 – Roster PANTHERS